- Global
Global
| # | Games | Ladder | Rating | Money | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15,097 | 12 | 1205 | 130,276 Ð | ZORTHRAX |
| 2. | 10,018 | 1 | 1269 | 142,000 Ð | aznrayboy |
| 3. | 7,187 | 6 | 1226 | 293,955 Ð | Crusader |
| 4. | 7,144 | 8 | 1262 | 319,560 Ð | eddiEcuHzz |
| 5. | 6,848 | 56 | 1243 | 150,788 Ð | Krazyvietfoo |
| 6. | 5,787 | 3 | 1227 | 2,322,967 Ð | lar1zzlemynizzle |
| 7. | 5,425 | 29 | 1217 | 1,450 Ð | Treesah |
| 8. | 5,281 | 2 | 1240 | 73,136 Ð | jacksond |
| 9. | 5,147 | 72 | 1245 | 240,226 Ð | intheblue021 |
| 10. | 4,900 | 14 | 1203 | 0 Ð | henryhenry |
| 11. | 4,771 | 10 | 1240 | 723,400 Ð | yomommalikespens |
| 12. | 4,289 | 36 | 1220 | 15,883 Ð | redskinsrock5611 |
| 13. | 4,051 | 4 | 1193 | 45 Ð | Kaiya-X |
| 14. | 4,016 | 91 | 1201 | 242,369 Ð | stumple |
| 15. | 3,981 | 40 | 1208 | 57,417 Ð | xqz_moi |
| 16. | 3,724 | 25 | 1222 | 38,000 Ð | punkslayer |
| 17. | 3,549 | 18 | 1211 | 16 Ð | GstateWarriors |
| 18. | 3,064 | 111 | 1195 | 0 Ð | reverett12 |
| 19. | 2,936 | 32 | 1216 | 25,877 Ð | arabretard |
| 20. | 2,924 | 7 | 1233 | 88,981 Ð | xxlygirlxxipodly |
| 21. | 2,865 | 65 | 1217 | 18,100 Ð | crazymeowchick |
| 22. | 2,807 | 5 | 1227 | 1,613,546 Ð | LiLaZn |
| 23. | 2,790 | 95 | 1221 | 170,586 Ð | Oliver |
| 24. | 2,594 | 158 | 1232 | 73,577 Ð | jhoey5 |
| 25. | 2,507 | 43 | 1196 | 0 Ð | pimpplaya |
